قیمت های داخلی نهاده های دام و طیور

جدول قیمت نهاده های دام و طیور

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۹/۱۱/۱۴ 33000 35800 34517 0 34517 34517 26712 28810 26190
ذرت ۹۹/۱۱/۱۴ 17000 17100 17050 0 17050 17050 19786 18058 14849
تخم مرغ ۹۹/۱۱/۱۴ 160000 184000 172329 0 173601 179104 84504 114683 66237
جوجه یکروزه گوشتی ۹۹/۱۱/۱۴ 46500 50000 48602 0 45602 34834 10173 19202 23818
پودر ماهی ۹۹/۱۱/۱۴ 110000 165000 142500 2,500 140375 140952 126615 132191 127882
گندم ۹۹/۱۱/۱۴ 41500 46000 44625 750 43963 44292 24881 30768 19201
مرغ زنده ۹۹/۱۱/۱۵ 140000 200500 166886 6,341 155786 141853 123681 126240 88065
کنجاله کلزا ۹۹/۱۱/۱۴ 28600 28700 28650 0 28650 28650 49298 35397 19328
مرغ کشتار ۹۹/۱۱/۱۵ 192000 265000 225541 8,086 214190 199356 171891 174598 123821
متیونین ۹۹/۱۱/۱۴ 905000 915000 910000 0 801000 750000 813684 784817 232851
لیزین ۹۹/۱۱/۱۴ 400000 410000 405000 0 405000 405000 343500 367865 99070
فسفات ۹۹/۱۱/۱۴ 95000 103000 99200 0 99200 100180 67440 75040 52413
جو ۹۹/۱۱/۱۴ 17000 55000 46650 214 44536 40774 23201 28995 19129
یونجه ۹۹/۱۱/۱۴ 37000 45000 40688 -276 40068 38405 23483 27084 22493
کنجاله تخم پنبه ۹۹/۱۱/۱۴ 72700 73000 72850 -400 71035 71702 28475 34385 26710
جوش شیرین ۹۹/۱۱/۱۴ 43000 44000 43500 0 43500 43500 35500 39948 43888
سبوس گندم ۹۹/۱۱/۱۴ 35000 38000 36375 250 36150 35623 19965 25179 17373
گوشت مرغ مادر ۹۹/۱۱/۱۴ 155000 185000 168643 0 168643 168468 94820 108248 94686
جوجه یکروزه تخمگذار ۹۹/۱۱/۱۴ 95000 100000 97500 0 97500 83250 72667 67776 33791
کنجاله آفتابگردان ۹۹/۱۰/۲۰ 77000 77500 77250 0 77250 33450 33192 35755 28066
پودر چربی ۹۹/۱۱/۱۴ 225000 255000 240000 0 240000 240000 188000 203805 124200
کربنات کلسیم ۹۹/۱۱/۱۴ 1500 1600 1550 0 1550 1550 1550 1491 802
کاه ۹۹/۱۱/۱۴ 19000 26000 22429 0 22457 22055 9072 14595 7552
باگاس ۹۹/۰۹/۲۹ 2800 2900 2850 0 2850 2850 2850 2850 2850
سبوس برنج ۹۹/۱۱/۱۴ 6100 7500 6867 17 6823 6628 2980 4632 6125
دام زنده ۹۹/۱۱/۱۴ 370000 600000 471250 0 467083 440265 378233 394748 359307
دام کشتار ۹۹/۱۱/۱۴ 700000 1300000 963542 0 955579 893627 764066 801013 729017
گوشت منجمد گوساله ۹۹/۱۱/۱۴ 640000 1400000 1018000 0 1014500 1023318 922000 862879 462065
جوجه یکروزه بوقلمون ۹۹/۱۱/۱۴ 340000 350000 345000 0 345000 342750 161500 230545 249167
بوقلمون زنده ۹۹/۱۱/۱۴ 265000 270000 267500 -20,000 272000 281625 163289 212131 164352
بوقلمون کشتار ۹۹/۱۱/۱۴ 330000 340000 335000 -20,000 335000 352625 212375 270097 213175
ترئونین ۹۹/۱۱/۱۴ 600000 610000 605000 0 529000 510000 610000 586750 222038
کولین ۹۹/۱۱/۱۴ 230000 240000 235000 0 235000 238095 208000 222857 62812
پولت ۹۹/۱۱/۱۴ 445000 475000 460000 0 460000 350040 234211 262621 172545
شترمرغ زنده ۹۹/۱۱/۱۴ 350000 400000 385000 0 385000 385000 276667 318242 374778
شترمرغ کشتار ۹۹/۱۱/۱۴ 820000 1100000 960000 0 960000 1054286 675000 822721 800302
مرغ قطعه بندی ۹۹/۱۱/۱۴ 198500 439500 291143 214 281564 262735 234111 242171 159540
جوجه شترمرغ ۹۹/۱۱/۱۴ 4200000 5750000 4916667 0 4916667 4916667 5425000 5326481 5574637

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *